Comparte este artículo:
Ahorra en portes Pásate por nuestra tienda
Entrega Rápida De 2 a 4 días
Protege tus compras Extensión de garantía de 3 años
Pago Protegido Forma de pago segura
Atención al cliente Al servicio de los ususarios
Información de Producto | ||||
---|---|---|---|---|
Aspecto | ||||
EAN/UPC | 7612985469951 | |||
Categoría de campana | Chimenea | |||
Acabado | Acero inoxidable | |||
Propiedades | ||||
N.º lámparas | 2 | |||
Tipo de iluminación | Led HV E14 4000K | |||
Control remoto | No | |||
Waterproof | No | |||
Tipo de UI | Pulsantes | |||
Número de velocidades | 3+i | |||
Ajuste de la velocidad | No | |||
24H | No | |||
Retardo | No | |||
Sensor auto inicio | No | |||
WI-FI | No | |||
Tipo filtro grasa | Cassette | |||
Tipo de filtro | Aluminio | |||
Filtro de carbón | No | |||
Dimensiones | ||||
Anchura en mm | 600 mm | |||
Diámetro salida del aire | 150 | |||
Instalación | ||||
Instalación | Pared | |||
Especificaciones energéticas | ||||
Tipo de enchufe | EU | |||
Consumo anual de energía AEC | 67.2 | |||
Clase eficiencia dinámica | B | |||
Clase de eficiencia de la luz | C | |||
Eficiencia filtrado grasa | Cl C | |||
Voltaje del motor | 220-240V 50-60Hz | |||
Nombre del motor | gr Comm. SP 800 | |||
N.º de motores | 1 | |||
Identificación de Producto | ||||
Marca | Mepamsa | |||
Gama | GAVIA | |||
Especificaciones del producto | ||||
Sensor calidad del aire | No | |||
Clase de eficiencia energética | B | |||
Prestaciones | ||||
Velocidad | 1 | 2 | 3 | Boost |
Aspiración (m³h) | 310 | 470 | 620 | 740 |
Presión. max (Pa) | 390 | 460 | 500 | 530 |
Potencia (Watt) | 130 | 165 | 210 | 250 |
Nivel sonoro dB(A) | 49 | 58 | 64 | 67 |
Financiado por el Programa Kit Digital. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España «Next Generation EU».