Comparte este artículo:
Ahorra en portes Pásate por nuestra tienda
Entrega Rápida De 2 a 4 días
Protege tus compras Extensión de garantía de 3 años
Pago Protegido Forma de pago segura
Atención al cliente Al servicio de los ususarios
Congelador | |
---|---|
Congelador, capacidad neta | 56 L |
Posición congelada | Alto puesto |
Congelador, número de compartimientos | 2 |
Estantes de la puerta del congelador | 2 |
Antiescarcha (congelador) | Sí |
Peso y dimensiones | |
Altura | 1445 mm |
Rango de altura | 140 cm a 149 cm |
Ancho | 555 mm |
Profundidad | 637 mm |
Refrigerador | |
Frigorífico, capacidad neta | 161 L |
Tipo de lámpara | LED |
Frigorífico, número de compartimentos | 3 |
Número de compartimientos para verduras | 1 |
Estantes de la puerta de la nevera | 2 |
Huevera | No |
Antiescarcha (nevera) | Sí |
Sistema multi-flujo de aire (nevera) | Sí |
Luz interior de la nevera | Sí |
Control de energía | |
Clase de eficiencia de energía | E |
Consumo de energía anual | 199 kWh |
Diseño | |
Color del producto | Inox |
Diseño | Independiente |
Bisagra para puerta | Derecho |
Pantalla incorporada | No |
Tipo de control | Giratorio |
Número de compresores | 1 |
Material de estantes | Vidrio |
Material de la carcasa | Acero |
Desempeño | |
Capacidad neta total | 217 L |
Clase climática | SN-T |
Nivel de ruido | 35 dB |
Exhibición | |
Tipo de frigorífico | 2 Puertas |
Tipo de producto | Frigoríficos 2 puertas |
Financiado por el Programa Kit Digital. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España «Next Generation EU».