Comparte este artículo:
Ahorra en portes Pásate por nuestra tienda
Entrega Rápida De 2 a 4 días
Protege tus compras Extensión de garantía de 3 años
Pago Protegido Forma de pago segura
Atención al cliente Al servicio de los ususarios
Característica | Descripción |
---|---|
Tipo de producto | 60 cm |
Altura | 59.5 cm |
Ancho | 59.4 cm |
Profundidad | 56.7 cm |
Tipo de display | Temporizador mecánico |
Eficiencia energética (Cavidad principal) | A |
Autolimpieza con vapor | SteamShine® |
Tipo de cavidad principal del horno | Cocción asistida por ventilador |
Tipo de apertura de puerta | Desplegable |
Color | Acero Inoxidable |
Product Series | b100 |
Número de funciones | 6 |
Volumen de la cavidad principal | 66 L |
Característica | Descripción |
---|---|
Tipo de cavidad principal del horno | Cocción asistida por ventilador |
Número de funciones | 6 |
Cocción asistida por ventilación | ✓ |
Cocción convencional | ✓ |
Grill Eléctrico | ✓ |
Función Grill bajo con ventilador | ✓ |
Precalentamiento rápido con booster | ✓ |
Calentamiento inferior | ✓ |
Característica | Descripción |
---|---|
Tipo de grill | Grill eléctrico |
Ventilador de enfriamiento | ✓ |
Característica | Descripción |
---|---|
Tipo Iluminación | 1 x Round Halogen Light (Top) |
Tipo de display | Temporizador mecánico |
Puerta de cristal extraíble | ✓ |
Número de cavidades | 1 |
Número de guías | 5 niveles |
Color de la cavidad | Esmalte negro |
Tipo de apertura de puerta | Desplegable |
Color | Acero Inoxidable |
Característica | Descripción |
---|---|
Volumen de la cavidad principal | 66 L |
Eficiencia energética (Cavidad principal) | A |
Fuente de calor de la cavidad principal | Eléctrica |
Potencia eléctrica total | 2400 W |
Voltaje | 220 - 240 V |
Frecuencia | 50 Hz |
Característica | Descripción |
---|---|
Altura | 59.5 cm |
Ancho | 59.4 cm |
Profundidad | 56.7 cm |
Peso | 26.3 kg |
Altura con embalaje | 65.5 cm |
Ancho con embalaje | 66 cm |
Profundidad con embalaje | 66 cm |
Peso con embalaje | 28.8 kg |
Dimensiones del nicho (ancho x fondo x alto) | 560×550×590 mm |
Dimensiones del nicho (alto x ancho x fondo) | 560×550×600 mm |
Característica | Descripción |
---|---|
Potencia nominal máxima | 2615 W |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Fuente de alimentación | 220/240 V |
Longitud del cable | 110 cm |
Consumo de la luz interior | 25 W |
Característica | Descripción |
---|---|
Consumo energético por ciclo en modo convencional | 0.82 kWh |
Consumo energético por ciclo en modo de ventilación forzada | 0.71 kWh |
Calor inferior | 1150 W |
Grill | 1400 W |
Tradicional | 2550 W |
Turbo multifunción | 22 W |
Motor del ventilador de refrigeración | 18 W |
Característica | Descripción |
---|---|
Bandeja profunda (50 mm) | 1 |
Parrilla estándar | 1 |
Bandeja profunda (50 mm) (cavidad inferior) | 1 |
Financiado por el Programa Kit Digital. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España «Next Generation EU».