Comparte este artículo:
Ahorra en portes Pásate por nuestra tienda
Entrega Rápida De 2 a 4 días
Protege tus compras Extensión de garantía de 3 años
Pago Protegido Forma de pago segura
Atención al cliente Al servicio de los ususarios
Característica | Descripción |
---|---|
Altura de la cavidad (mm) | 364 |
Anchura de la cavidad (mm) | 475 |
Profundidad de la cavidad (mm) | 402 |
Capacidad neta (litros) | 70 |
Capacidad bruta (litros) | 71 |
Característica | Descripción |
---|---|
Altura del producto (mm) | 595 |
Anchura del producto (mm) | 595 |
Profundidad del producto (mm) | 537+22 |
Peso neto (kg) | 27 |
Característica | Descripción |
---|---|
Certificados | N / CE / CCA / CB / GMARK |
Número de cavidades | 1 |
Cavidad esmaltada | Sí |
Temperatura mínima del regulador (ºC) | 50 |
Temperatura máxima del regulador (ºC) | 250 |
Selector de funciones | 7+0 |
Funciones de cocinado | 6 |
Función grill+ calor inferior | Sí |
Función Grill | Sí |
Función grill + inferior + ventilador | Sí |
Función calor inferior | Sí |
Función ECO | Sí |
Calentamiento rápido mecánico | Sí |
Temporizador | Sí |
Soporte cromado extraíble | Sí |
Niveles de guías de bandeja | 5 |
Guías telescópicas de fácil deslizamiento | Sí |
Característica | Descripción |
---|---|
Potencia nominal máxima (W) | 2615 |
Frecuencia (Hz) | 50/60 |
Fuente de alimentación (V) | 220/240 |
Longitud del cable (cm) | 110 |
Consumo de la luz interior (W) | 25 |
Característica | Descripción |
---|---|
Consumo energético por ciclo en modo convencional (kWh) | 0.82 |
Consumo energético por ciclo en modo de ventilación forzada (kWh) | 0.71 |
Calor inferior (W) | 1150 |
Grill (W) | 1400 |
Tradicional (W) | 2550 |
Turbo multifunción (W) | 22 |
Motor del ventilador de refrigeración (W) | 18 |
Característica | Descripción |
---|---|
Bandeja profunda (50 mm) | 1 |
Parrilla estándar | 1 |
Bandeja profunda (50 mm) (cavidad inferior) | 1 |
Financiado por el Programa Kit Digital. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España «Next Generation EU».