Comparte este artículo:
Ahorra en portes Pásate por nuestra tienda
Entrega Rápida De 2 a 4 días
Protege tus compras Extensión de garantía de 3 años
Pago Protegido Forma de pago segura
Atención al cliente Al servicio de los ususarios
Característica | Descripción |
---|---|
Tipo auto-limpieza | Hidrolítica + Pirolítica |
Total capacidad interior, horno (s) | 71 |
Nº de programas automáticos | 40 |
Temperatura máxima (convección) | 275 |
Temperatura máxima (convencional) | 275 |
Potencia de Pyrolyse | 4800 |
Capacidad neta del horno | 71 |
Función autolimpieza | Sí |
Número de hornos | 1 |
Tamaño | Medio |
Tipo de horno | Horno eléctrico |
Calefacción en fondo | Sí |
Calefacción superior | Sí |
Calentamiento superior e inferior | Sí |
Parrilla | Sí |
Función para hacer pizza | Sí |
Cocción lenta | Sí |
Función descongelar | Sí |
Función mantener caliente | Sí |
Función recalentar | Sí |
Rango de temperaturas del termostato del horno | 30 - 275 |
Calentamiento rápido | Sí |
Cocción de convección | Sí |
Cocina convencional | Sí |
Característica | Descripción |
---|---|
Tipo de control | Giratorio |
Temperatura de la puerta (máx) | 30 |
Puerta fría | Sí |
Material de la carcasa | Acero inoxidable |
Área de superficie de bandeja efectiva | 1290 |
Certificación | CE, VDE |
Tipo de instalación | Integrado |
Ventilador de refrigeración de la puerta | Sí |
Longitud del cable | 1,2 |
Control de posición | Frente |
Mandos escamoteables | Sí |
Pantalla incorporada | Sí |
Material de la puerta | Vidrio |
Bisagra para puerta | Abajo |
Reloj integrado | Sí |
Tipo de reloj | Electrónico |
Color del producto | Acero inoxidable |
Característica | Descripción |
---|---|
Luz interior | Sí |
Tipo de lámpara | Halógeno |
Cantidad de lámparas | 1 |
Característica | Descripción |
---|---|
Clase de eficiencia de energía | A |
Energy efficiency scale | A+++ a D |
Consumo de energía (convencional) | 0,99 |
Consumo de energía (convección forzada) | 0,81 |
Corriente | 16 |
Índice de eficiencia energética | 95,3 |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 |
Carga conectada | 3600 |
Característica | Descripción |
---|---|
Ancho | 594 |
Profundidad | 548 |
Altura | 595 |
Ancho de compartimiento de instalación | 56,8 |
Installation compartment width (min) | 56 |
Profundidad del compartimiento de instalación | 55 |
Altura del compartimiento de instalación | 59,5 |
Altura de compartimiento de instalación (min) | 58,5 |
Ancho del paquete | 690 |
Dimensión interior (Ancho x Profundidad x Altura) | 480 x 415 x 357 |
Profundidad con puerta abierta | 104 |
Peso | 40,2 |
Profundidad del paquete | 660 |
Altura del paquete | 675 |
Característica | Descripción |
---|---|
Bloqueo para niños | Sí |
Indicador de calor residual | Sí |
Característica | Descripción |
---|---|
Bandeja de horno | Sí |
Financiado por el Programa Kit Digital. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España «Next Generation EU».